Loading... Mohon tunggu...Model NO .: 16F01
Sertifikasi: CE, EN15194
Dilipat: dilipat
Kecepatan Maks: 20-40km / jam
Jangkauan per Daya: 31-60km
Berat Bersih: 14kg
Berat Kotor: 16.5kg
Dimensi Paket: 1320 * 650 * 260
BMS: Saddle Tube
Warna: Opsional
Waranty: 1 Tahun
Sistem Rem: Rem Cakram
Fork: Common Fork
Bahan Utama: Paduan Aluminium
Senter: Dilengkapi
Merek Dagang: QUALISPORT
Paket Transportasi: Paket Pengekspor
Spesifikasi: 36V 250W
Asal: Changzhou
Kode HS: 8711901010
16 inch Lithium Lipat Electric Bike dengan Saddle Tube BMS (16F01
| specification | |||
| Style | 16F01 | ||
| Tires | 16 inch CST | ||
| Color | Red | White | Matte Black |
| Motor | 36V250W high speed brushless motor | ||
| Frame | Aluminium | ||
| Front Fork | Aluminium | ||
| Battery | 18650 style lithium battery 158.4WH | ||
| BMS | saddle tube | ||
| Brake | disc brake ( front and rear) | ||
| Rim | Double wall, aluminium 13G36H | ||
| chainwheel | Prowwheel 52T | ||
| Hub(rear) | Sigma aluminium disc hub | ||
| Fly wheel (rear) | 16T vocal | ||
| Chain | KMC | ||
| Grip | EVA comfortable and skid resistance | ||
| Display | LCD 5 speed | ||
| Crank | aluminium | ||
| Saddle | comfortable | ||
| Pedal | foldable and skid resistance | ||
| Continue range | 5 speed assistance mode | >50km | |
| 15-16 yards pure electric cruise control mode | 25-27km | ||
| 19-20km speed mode | 20-22km | ||
| Max speed | 25 km/h ( 20 km/h is more safe) | ||
| Charging time | 3h | ||
| Net weight | 14kg | ||
| Package | exporting package ( carton) | ||
| Carton dimension | 1320*650*260 | ||
| Gross weight | 16.5kg | ||

