Loading... Mohon tunggu...
Model NO .: Hummer 2.0
Sertifikasi: CE, EN15194, ISO, CQC
Dilipat: Tidak dilipat
Kecepatan Maks: 20-40km / jam
Jangkauan per Daya: 31-60km
Ban: 26 * 4,0 Cst
Bingkai: Paduan 6061
Derailleur: Shimano 7 Kecepatan
Panel: LCD
Rem: Rem Tektro Depan & Belakang
Baterai: 48V 13ah Samsung Cell Li
Kecepatan: 0-38 Km / H
Waktu Pengisian Daya: 5-6 Jam
Jangkauan: 45-50km
N.W .: 33 Kg
Merek Dagang: MERRY GOLD
Paket Transportasi: Karton
Spesifikasi: 165 * 27 * 78cm
Asal: Jiangsu, Cina
Kode HS: 8711600010
Specification of Electric Bike Hummer 2.0:
| Product Name: | Electric Bike |
| Model: | Hummer 2.0 |
| Motor: | 48V 500W brushless motor |
| Battery: | 48V 13Ah lithium battery |
| Approved: | CE, EN15194 |
| Working Style: | Pedal assisted & throttle control |
| Panel: | LCD Panel,3-level assistance adjustable |
| Charger: | Smart Charger(100-240V/AC50-60HZ) |
| Frame: | Aluminium Alloy 6061 |
| Handle Bar: | ZOOM, Aluminium |
| Stem: | ZOOM, Aluminium, adjustable |
| Tyre: | 26"*4.0 MTB tyre |
| Rim: | Alloy |
| Brake: | Front & Rear Tektro Disc brake |
| Derailleur: | Shimano 7 Speed Tourney |
| Front Fork: | Alloy & ZOOM suspension |
| Saddle Post: | Folding steel one |
| Max Speed: | 35Km/h |
| KM per Charge: | Ebike Mode:≥30Km, Pedelec Mode:≥70Km |
| Mudguard: | Plastic |
| Loading Capacity: | 95Kg |
| N.W.: | 33Kg |
| G.W.: | 35Kg |
| Carton Size: | 1740*270*780mm |
| Quantity per Container: | 81pcs/20'GP,188pcs/40'HQ |






